Falgun 2087 Nepali Calendar
Falgun 2087 BS (फागुन २०८७) has 30 days. It starts on Saturday, 15 February 2031 and ends on Sunday, 16 March 2031.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1Feb 152163174185196207218229231024112512261327142815Mar 11621731841952062172282392410251126122713281429153016Provisional: no official calendar has been published for this year yet, so these dates may change.
Falgun 2087 to English dates
| Nepali date (BS) | नेपाली मिति | English date (AD) | Day |
|---|---|---|---|
| Falgun 1, 2087 | फागुन १, २०८७ | Saturday शनिबार | |
| Falgun 2, 2087 | फागुन २, २०८७ | Sunday आइतबार | |
| Falgun 3, 2087 | फागुन ३, २०८७ | Monday सोमबार | |
| Falgun 4, 2087 | फागुन ४, २०८७ | Tuesday मंगलबार | |
| Falgun 5, 2087 | फागुन ५, २०८७ | Wednesday बुधबार | |
| Falgun 6, 2087 | फागुन ६, २०८७ | Thursday बिहीबार | |
| Falgun 7, 2087 | फागुन ७, २०८७ | Friday शुक्रबार | |
| Falgun 8, 2087 | फागुन ८, २०८७ | Saturday शनिबार | |
| Falgun 9, 2087 | फागुन ९, २०८७ | Sunday आइतबार | |
| Falgun 10, 2087 | फागुन १०, २०८७ | Monday सोमबार | |
| Falgun 11, 2087 | फागुन ११, २०८७ | Tuesday मंगलबार | |
| Falgun 12, 2087 | फागुन १२, २०८७ | Wednesday बुधबार | |
| Falgun 13, 2087 | फागुन १३, २०८७ | Thursday बिहीबार | |
| Falgun 14, 2087 | फागुन १४, २०८७ | Friday शुक्रबार | |
| Falgun 15, 2087 | फागुन १५, २०८७ | Saturday शनिबार | |
| Falgun 16, 2087 | फागुन १६, २०८७ | Sunday आइतबार | |
| Falgun 17, 2087 | फागुन १७, २०८७ | Monday सोमबार | |
| Falgun 18, 2087 | फागुन १८, २०८७ | Tuesday मंगलबार | |
| Falgun 19, 2087 | फागुन १९, २०८७ | Wednesday बुधबार | |
| Falgun 20, 2087 | फागुन २०, २०८७ | Thursday बिहीबार | |
| Falgun 21, 2087 | फागुन २१, २०८७ | Friday शुक्रबार | |
| Falgun 22, 2087 | फागुन २२, २०८७ | Saturday शनिबार | |
| Falgun 23, 2087 | फागुन २३, २०८७ | Sunday आइतबार | |
| Falgun 24, 2087 | फागुन २४, २०८७ | Monday सोमबार | |
| Falgun 25, 2087 | फागुन २५, २०८७ | Tuesday मंगलबार | |
| Falgun 26, 2087 | फागुन २६, २०८७ | Wednesday बुधबार | |
| Falgun 27, 2087 | फागुन २७, २०८७ | Thursday बिहीबार | |
| Falgun 28, 2087 | फागुन २८, २०८७ | Friday शुक्रबार | |
| Falgun 29, 2087 | फागुन २९, २०८७ | Saturday शनिबार | |
| Falgun 30, 2087 | फागुन ३०, २०८७ | Sunday आइतबार |
About Falgun
Falgun (फागुन) is the 11th month of the Bikram Sambat year. In 2087 BS it has 30 days, from 15 February 2031 to 16 March 2031. The number of days in Falgun changes from year to year, so check the calendar for each year.
To convert any other date, use the Nepali date converter, or count days between dates with the date difference calculator.